Un mot de passe vous sera envoyé par email
Nouvelle construction
Nous avons le plaisir de vous présenter « Lonay 8 », une nouvelle construction située dans un cadre résidentiel agréable, offrant un équilibre parfait entre confort moderne et tranquillité. Cette construction neuve propose des appartements contemporains conçus avec soin, privilégiant la lumière naturelle, la fonctionnalité et la qualité des matériaux.
Pour connaître les conditions d’éligibilité, nous vous invitons à consulter le règlement officiel de la Ville de Morges en annexe.
MERCI DE PRENDRE NOTE QU’IL N’Y AURA PAS DE VISITES, LA LOCATION SE FAIT SUR PLANS.
Composition :
Un hall, un séjour, une chambre, une cuisine agencée et entièrement équipée, salle-de-douche/wc, un balcon, une cave.
Possibilité de louer une place de parc extérieure pour CHF 60.- / mois en sus et/ou un garage-box pour CHF 130.- / en sus.
Conditions d’occupation : 1 personne – revenu maximum autorisé CHF 78’617.00 / net / an
Composition :
Un hall, un séjour, deux chambres, une cuisine agencée et entièrement équipée, une salle-de-bains avec baignoire/wc, un balcon, une cave.
Possibilité de louer une place de parc extérieure pour CHF 60.- / mois en sus et/ou un garage-box pour CHF 130.- / en sus.
Conditions d’occupation : 2 adultes (couple ou parent solo) + 1 enfant – revenu maximum autorisé CHF 92’400.00 / net / an
Composition :
Un hall, un séjour, trois chambres, une cuisine agencée et entièrement équipée, une salle-de-bains avec baignoire/wc, une salle-de-douche/wc, un balcon, une cave.
Possibilité de louer une place de parc extérieure pour CHF 60.- / mois en sus et/ou un garage-box pour CHF 130.- / en sus.
Conditions d’occupation : 2 adultes (couple ou parent solo) + 2 enfants – revenu maximum autorisé CHF 111’728.00 / net / an
Numéro | Etage | Nb de pièce | Surface | Orientation | Loyer net | Charges | Date d'entrée | Statut |
001 | Rez | 2.5 | 51.2 | O | 866 CHF | 110 CHF | 01.09.2025 (à confirmer) | Disponible |
002 | Rez | 4.5 | 93 | O | 1'583 CHF | 150 CHF | 01.09.2025 (à confirmer) | Disponible |
101 | 1er | 2.5 | 51 | O | 951 CHF | 110 CHF | 01.09.2025 (à confirmer) | Disponible |
102 | 1er | 4.5 | 93 | O | 1'739 CHF | 150 CHF | 01.09.2025 (à confirmer) | Disponible |
201 | 2e | 2.5 | 51 | O | 1'037 CHF | 110 CHF | 01.09.2025 (à confirmer) | Disponible |
202 | 2e | 4.5 | 93 | O | 1'895 CHF | 150 CHF | 01.09.2025 (à confirmer) | Disponible |
301 | 3e | 2.5 | 51 | O | 1'122 CHF | 110 CHF | 01.09.2025 (à confirmer) | Disponible |
302 | 3e | 4.5 | 93 | O | 2'051 CHF | 150 CHF | 01.09.2025 (à confirmer) | Disponible |
401 | 4e | 2.5 | 51 | O | 1'207 CHF | 110 CHF | 01.09.2025 (à confirmer) | Disponible |
402 | 4e | 4.5 | 93 | O | 2'207 CHF | 150 CHF | 01.09.2025 (à confirmer) | Disponible |
011 | Rez | 3.5 | 71 | E | 1'206 CHF | 130 CHF | 01.10.2025 (à confirmer) | Disponible |
012 | Rez | 3.5 | 71 | E | 1'206 CHF | 130 CHF | 01.10.2025 (à confirmer) | Disponible |
111 | 1er | 3.5 | 71 | E | 1'325 CHF | 130 CHF | 01.10.2025 (à confirmer) | Disponible |
112 | 1er | 3.5 | 71.3 | E | 1'325 CHF | 130 CHF | 01.10.2025 (à confirmer) | Disponible |
211 | 2e | 3.5 | 71 | E | 1'444 CHF | 130 CHF | 01.10.2025 (à confirmer) | Disponible |
212 | 2e | 3.5 | 71 | E | 1'444 CHF | 130 CHF | 01.10.2025 (à confirmer) | Disponible |
311 | 3e | 3.5 | 71 | E | 1'563 CHF | 130 CHF | 01.10.2025 (à confirmer) | Disponible |
312 | 3e | 3.5 | 71 | E | 1'563 CHF | 130 CHF | 01.10.2025 (à confirmer) | Disponible |
411 | 4e | 3.5 | 71 | E | 1'681 CHF | 130 CHF | 01.10.2025 (à confirmer) | Disponible |
412 | 4e | 3.5 | 71 | E | 1'681 CHF | 130 CHF | 01.10.2025 (à confirmer) | Disponible |
Un mot de passe vous sera envoyé par email
Utilisez le formulaire ci-dessous pour nous contacter !